СНТ Марково 1 и 2 Раменский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 06.07.2026 04:03 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 06.07.26 04:00 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
19064 Вводной счетчик 1                                    
19148/1 256 1   Норма 05.07.26 02:00 75267 46201 121469 233,110     0,093     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19171/1 165 1   Норма 06.07.26 01:00 2311 1238 3550 234,479     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19171/2 171 1   Норма 06.07.26 01:00 7126 4015 11141 234,509     0,007     - Вкл - 15000,000  -  Откл
18210/1 267 1   Норма 06.07.26 01:00 4377 1718 6095 238,839     0,000     Вкл - - 250,000 01.11.25 16:39 Вкл
18210/2 не исп. 1   Норма 05.07.26 22:00 8833 3533 12367 221,419     0,000     - Вкл - 15000,000 01.11.25 16:39 Вкл
18765/1 277 1   Норма 06.07.26 01:00 161 63 224 227,550     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
18765/2 не исп. 1   Норма 03.07.26 17:00 78396 39121 117518 0,000     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
18765/3 не исп. 1   Норма 03.07.26 17:00 11841 4269 16111 0,000     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Откл
21674 Вводной счетчик 2                                    
24938 193 2   Норма 06.07.26 01:00 31719 16821 48540 237,210 238,320 236,820 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
25717 189 2   Норма 06.07.26 03:00 2308 676 2985 240,660 237,710 233,199 0,008 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
25602 214 2   Норма 14.06.26 15:08 8134 3640 11775 234,270 231,630 242,080 0,011 0,002 0,215 Вкл - - 15000,000  -  Откл
25369 212 2   Норма 14.06.26 12:00 130493 48548 179042 237,110 239,880 236,089 0,002 0,060 0,001 Вкл - - 15000,000  -  Откл
25283 183 2   Норма 14.06.26 15:16 4271 891 5163 235,880 233,119 232,669 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
25374 205 2   Норма 14.06.26 15:30 21418 8002 29421 237,270 232,100 228,679 0,000 0,000 0,060 Вкл - - 15000,000  -  Откл
25386 239 2   Норма 06.07.26 01:00 96892 57381 154274 235,940 238,130 235,750 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл
25246 251 2   Норма 14.06.26 15:00 106395 48114 154510 240,210 227,660 227,580 0,119 0,008 0,149 Вкл - - 15000,000  -  Откл
26363/1 196 2   Норма 06.07.26 01:00 3129 1005 4134 235,800     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
26365/1 211 2   Норма 08.06.26 03:00 5200 1489 6690 235,630     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25113/1 169 2   Норма 06.07.26 01:00 31426 12014 43441 236,809     0,101     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25128/1 198 2   Норма 06.07.26 01:00 6878 2796 9674 237,070     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25424/1 191 2   Норма 06.07.26 01:00 1720 580 2301 237,190     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25427/1 184 2   Норма 06.07.26 01:00 16774 5802 22576 235,919     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25437/1 199 2   Норма 05.07.26 22:09 9539 5072 14612 224,089     0,283     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24876/1 247 2   Норма 06.07.26 01:00 13822 2582 16404 237,750     0,071     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24871/1 176 2   Норма 08.06.26 07:00 1820 752 2573 227,050     0,068     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25423/1 219 2   Норма 25.06.26 03:00 6746 1837 8584 241,630     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24885/1 202 2   Норма 06.07.26 02:00 2232 968 3201 238,520     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25109/1 230 2   Норма 03.07.26 00:00 5749 1137 6887 232,690     0,272     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24891/1 255 2   Норма 06.07.26 01:00 5997 1179 7177 237,460     0,044     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24878/1 254 2   Норма 06.07.26 01:00 9560 3278 12838 237,380     0,012     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24895/1 253 2   Норма 28.06.26 23:00 68091 29464 97555 224,070     0,203     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25093/1 252 2   Норма 06.07.26 01:20 3788 1425 5213 237,160     0,083     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24880/1 248 2   Норма 06.07.26 01:19 97895 43992 141887 239,070     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25673/1 168 2   Норма 06.07.26 01:00 46147 22973 69120 236,479     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25673/2 167 2   Норма 06.07.26 01:00 7575 3551 11126 236,589     0,076     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25055/1 180 2   Норма 06.07.26 01:00 70438 34170 104609 232,820     0,028     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25055/2 178 2   Норма 06.07.26 01:00 12800 3910 16710 235,520     0,173     - Вкл - 15000,000  -  Откл
24958/1 не исп. 2   Норма 27.06.26 19:44 7169 2642 9812 224,649     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24958/2 216 2   Норма 27.03.26 15:00 2335 497 2964 236,270     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25837/1 197 2   Норма 05.07.26 22:00 6462 2911 9373 218,529     0,249     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25837/2 215 2   Норма 01.06.26 15:31 14373 5540 19914 225,690     0,097     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25680/1 181 2   Норма 14.06.26 15:15 1511 514 2025 234,009     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25680/2 208 2   Норма 14.06.26 15:15 3141 1135 4277 230,929     0,118     - Вкл - 15000,000  -  Откл
24955/1 206 2   Норма 14.06.26 15:19 47797 22934 70732 235,000     0,173     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24955/2 207 2   Норма 14.06.26 15:19 1101 434 1535 242,160     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25844/1 174 2   Норма 14.06.26 15:19 223 36 259 234,589     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25844/2 204 2   Норма 07.06.26 23:00 1432 592 2024 226,820     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25678/1 233 2   Норма 14.06.26 15:00 14238 4245 18484 232,029     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25678/2 234 2   Норма 14.06.26 15:00 3056 888 3945 236,679     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
24969/1 224 2   Норма 06.07.26 01:22 5457 3505 8962 237,910     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24969/2 238 2   Норма 06.07.26 01:22 6118 3094 9212 232,240     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25682/1 244 2   Норма 06.07.26 01:00 1095 430 1525 235,369     0,000     Вкл - - 250,000  -  Вкл
25682/2 не исп. 2   Норма 27.06.26 02:00 9333 1895 11228 239,190     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
24975/1 250 2   Норма 06.07.26 01:19 31276 16495 47771 237,130     0,218     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24975/2 249 2   Норма 08.06.26 06:00 7116 2891 10007 233,729     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Откл
24994/1 не исп. 2   Норма 06.07.26 01:21 1898 573 2472 236,350     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
24994/2 246 2   Норма 06.07.26 01:21 64576 32579 97156 232,130     2,429     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25474/1 190 2   Норма 14.06.26 15:00 64122 28295 92417 232,440     0,030     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25474/2 188 2   Норма 08.06.26 03:00 1716 584 2301 235,720     0,108     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25474/3 186 2   Норма 14.06.26 15:00 40548 18032 58580 236,070     0,264     - - Вкл 15000,000  -  Откл
25218/1 185 2   Норма 14.06.26 15:15 3676 1387 5063 0,000     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25218/2 209 2   Норма 14.06.26 15:15 7077 2994 10071 241,630     0,048     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25218/3 210 2   Норма 14.06.26 15:15 5653 3797 9451 231,009     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Откл
25483/1 221 2   Норма 06.07.26 01:22 1597 720 2317 238,339     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25483/2 222 2   Норма 06.07.26 01:22 3858 1378 5237 236,759     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25483/3 235 2   Норма 06.07.26 01:22 3587 591 4178 232,750     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Откл
25482/1 223 2   Норма 14.06.26 15:00 2849 924 3773 231,720     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25482/2 236 2   Норма 14.06.26 12:00 2387 1325 3713 240,839     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25482/3 237 2   Норма 25.06.26 03:00 1208 428 1637 239,619     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Откл
25484/1 226 2   Норма 06.07.26 01:00 17865 7657 25523 235,830     2,710     Вкл - - 15000,000  -  Откл
25484/2 227 2   Норма 06.07.26 01:00 15048 4309 19357 237,380     1,932     - Вкл - 15000,000  -  Откл
25484/3 240 2   Норма 06.07.26 01:00 2723 602 3326 232,440     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Откл
357977/1 257 1   Норма 05.07.26 02:00 51281 25752 77033 235,210     1,448     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
Версия ПО УСПД: 8D3